Inicio > El Municipio > Población
| VALSEQUILLO | |
| Extensión superficial | 122 |
| Población de derecho total | 447 |
| Población de derecho: Mujeres | 230 |
| Población de derecho: Varones | 217 |
| Porcentaje de población menor de 20 años | 15.33 |
| Porcentaje de población mayor de 65 años | 34.89 |
| Porcentaje de población extranjera | 0 |
| Emigrantes | 20 |
| Inmigrantes | 17 |
| Nacidos vivos por residencia materna | 4 |
| Fallecidos por lugar de residencia | 7 |
| Matrimonios por lugar donde fijan la residencia | 7 |
| Incremento relativo de la población | -8.40 |
| Centro de enseñanza básica | 1 |
| Consultorio | 1 |
| Viviendas familiares | 374 |
| Viviendas familiares principales | 183 |
| Viviendas familiares secundarias | 96 |
| Bibliotecas Públicas Locales | 1 |
| Superficie de cultivos herbáceos | 4162 |
| Principal cultivo de regadío: Has | 7 |
| Principal cultivo de secano: Has | 2120 |
| Superficie de cultivos leñosos | 439 |
| Principal cultivo de regadío: Has | 24 |
| Principal cultivo de secano: Has | 307 |
| Establecimientos con actividad empresarial | 23 |
| Vehículos turismo | 132 |
| Oficinas bancarias | 1 |
| Consumo de energía eléctrica | 718 |
| Líneas telefónicas | 163 |
| Paro registrado | 32 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados | 18 |
| IRPF. Declaraciones | 122 |
| IRPF. Rentas del trabajo | 482852 |
| IRPF. Rentas de actividades profesionales | 116368 |
| IRPF. Rentas de actividades empresariales | 45431 |
| IRPF. Otro tipo de rentas | 61752 |
| IRPF. Renta neta media declarada | 5791.34 |
| Impuesto de Bienes Inmuebles: nº de recibos | 447 |
| IAE. Licencias empresariales | 21 |
| IAE. Licencias profesionale | 2 |
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía ( 2002 ) Consejería de Economía y Hacienda
Creado con Portal - Gestión de Contenidos Web
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Valsequillo. Plaza de la Constitución.1
Teléfono: 957 587 151 | Fax: 957 587 227 | Email: info@valsequillo.es