| Titular | Web | Fax | Teléfono | |
| Bomberos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Córdoba | 080/957455495 | |||
| Hinojosa del Duque | 957142081 | |||
| Pya-Pvo | 957570080/957570102 | |||
| Correos y Telégrafos | ||||
| Atención al Cliente | 900506070 | |||
| Pya-Pvo | 957561446 | |||
| Electricidad | ||||
| Atención comercial | 954418311 | |||
| Gas | ||||
| Los Blázquez(Butano) | 957578043 | |||
| Agencia Tributaria | ||||
| Pya.-Pvo. | www.aeat.es | 957561075 | 957561350 | |
| Inem | ||||
| Pya.-Pvo. | 957560676 | |||
| Fte.-Obejuna | 957584113 | |||
| Medio Ambiente | ||||
| Información y denuncias de incendios | 900850500 | |||
| Pya.-Pvo. | 957560142 | |||
| Meteorología | ||||
| Predicciones meteorológicas de ámbito provincial | 906365314 | |||
| Mujer | ||||
| Mancomunidad V. del Guad.(Area de la Mujer) | 957587022.Ext.130,119 | |||
| Mujeres Maltratadas | 900100009 | |||
| Organismos Civiles | ||||
| D.N.I. Córdoba | 957594520 | |||
| Pasaporte Córdoba | 957594521 | |||
| D.N.I./Pasaporte Pya-Pvo | 957560204 | |||
| Registro de la Propiedad Fuente Obejuna | 957585399 | 957584168 | ||
| Notaría Fuente Obejuna | 957584244 | |||
| Organismos de Justicia | ||||
| Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 | 957560580 | |||
| Pya-Pvo | ||||
| Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 | 957560434 | |||
| Pya-Pvo | ||||
| Pensionistas | ||||
| Residencia Pública de la 3ª Edad de Hinojosa del Duque | 957140762 | |||
| Residencia Pública de la 3ª Edad de Pya-Pvo | 957561507 | |||
| Sanidad | ||||
| Ambulancias Urgencias | 061/902505061 | |||
| Hospitales Públicos Valle de los Pedroches | 957026300 | |||
| Cruz Roja Pya-Pvo | www.cruzroja.es | 957570001 | ||
| SAS Pya-Pvo Urgencias | 957024907 | |||
| SAS Pya-Pvo Cita previa | 957024900 | |||
| INSS. Pya-Pvo | 957560558 | |||
| Servicios de Seguridad | ||||
| Policía Nacional Córdoba | 091/957594500 | |||
| Guardia Civil Pya-Pvo | 957560337 | |||
| Guardia Civil Tráfico Pya-Pvo | 957571204 | |||
| Protección Civil Pya-Pvo | 957570880 | |||
| Transportes | ||||
| Estación de Autobuses Pya-Pvo | 957560235/957560686 | |||
| Estación de Autobuses Córdoba | 957767077 | |||
| ITV Pya-Pvo | 957567073 | |||
| Turismo | ||||
| Oficina Municipal de Turismo Hinojosa del Duque | 957141831 | |||
| Titular | Web | Fax | Teléfono | |
| Emergencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| Centro Coordinador de Emergencias | 957002112 | |||
| Emergencias Sanitarias | 061 | |||
| Urgencias Sanitarias | 902505061 | |||
| Bomberos | ||||
| Córdoba | 080 | |||
| INFOCA | 900850500 | |||
| Cruz Roja | ||||
| Emergencias de la Cruz Roja para toda España | www.cruzroja.es | 913354545 | ||
| Emergencias de la Cruz Roja para Córdoba | 957222222 | |||
| Insalud | ||||
| Emergencias | 061 | |||
| Policía Nacional | ||||
| Córdoba | 091 | |||
| Policía Local | ||||
| Córdoba | 092/957455300 | |||
| Guardia Civil | ||||
| Toda la provincia | 062 | |||
| Guardia Civil de Tráfico | ||||
| Córdoba | 957233753/957451159 | |||
| Protección Civil | ||||
| Córdoba | 957238700/ Ext. 255 | |||
Creado con Portal - Gestión de Contenidos Web
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Valsequillo. Plaza de la Constitución.1
Teléfono: 957 587 151 | Fax: 957 587 227 | Email: info@valsequillo.es